Obdobie faktúry 2018 | Rozpis faktúr 2018 | Dátum zverejnenia faktúr 2018 |
---|---|---|
01.01.-31.01.2018 | FA 1-82018.pdf | 31.01.2018 |
01.02.-28.02.2018 | FA 9-202018.pdf | 28.02.2018 |
01.03.-31.03.2018 | FA 21-302018.pdf | 29.03.2018 |
01.04.-30.04.2018 | FA-31-382018.pdf | 27.04.2018 |
01.05.-31.05.2018 | FA-39-502018.pdf | 31.05.2018 |
01.06.-30.06.2018 | FA-51-642018.pdf | 30.06.2018 |
01.07.-31.07.2018 | FA65-762018.pdf | 20.07.2018 |
01.08.-31.08.2018 | FA-77-832018.pdf | 23.08.2018 |
01.09.-30.09.2018 | FA-84-962018.pdf | 28.09.2018 |
01.10.-31.10.2018 | FA-97-1122018.pdf | 29.10.2018 |
01.11.2018-30.11.2018 | FA-113-1342018.pdf | 30.11.2018 |
01.12.2018-31.12.2018 | FA-135-1612018.pdf | 31.12.2018 |
ZUŠ Nováky
Život s hudbou, tancom a farbami..