Obdobie faktúry 2017 | Rozpis faktúr 2017 | Dátum zverejnenia faktúr 2017 |
---|---|---|
01.01.-31.01.2017 | FA 1-72017.pdf | 31.01.2017 |
01.02.-28.02.2017 | FA 8-212017.pdf | 28.02.2017 |
01.03.-31.03.2017 | FA 22-292017.pdf | 31.03.2017 |
04.04.2017 | Dobropis 12017 -Preplatok vodné stočné - 1.1.-27.2.2.pdf | 05.04.2017 |
01.04.-30.04.2017 | FA 30-392017.pdf | 28.04.2017 |
01.05.-31.05.2017 | FA 40-552017.pdf | 31.05.2017 |
01.06.-30.06.2017 | FA 56-672017.pdf | 30.06.2017 |
01.07.-31.07.2017 | FA 68-752017.pdf | 14.07.2017 |
01.08.-31.08.2017 | FA 76-882017.pdf | 25.08.2017 |
01.09.-30.09.2017 | FA 89-972017.pdf | 29.09.2017 |
01.10.-31.10.2017 | FA 98-1132017.pdf | 31.10.2017 |
01.11. - 30.11.2017 | FA 114-1252017.pdf | 30.11.2017 |
01.12. - 31.12.2017 | FA 126-1522017.pdf | 29.12.2017 |
ZUŠ Nováky
Život s hudbou, tancom a farbami..