Obdobie faktúry 2022 | Rozpis faktúr 2022 | Dátum zverejnenia faktúr 2022 |
---|---|---|
01.01.-31.01.22 | /FA-1-102022.pdf | 31.01.2022 |
01.02.2022 | /FA-11-242022.pdf | 28.02.2022 |
01.03.-31.03.2022 | /FA-25-342022.pdf | 31.03.2022 |
01.04.-30.04.2022 | /FA-35-482022.pdf | 29.04.2022 |
01.05.-31.05.2022 | /FA-49-592022.pdf | 31.05.2022 |
01.06.-30.06.2022 | /FA-60-732022.pdf | 04.07.2022 |
01.07.-31.07.2022 | /FA-74-822022.pdf | 01.08.2022 |
01.08.-31.08.2022 | /FA-83-932022.pdf | 31.08.2022 |
01.09.-30.09.2022 | /FA-94-1102022.pdf | 30.09.2022 |
01.10.-31.10.2022 | /FA-111-1292022.pdf | 31.10.2022 |
01.11.-30.11.2022 | /FA-130-1412022.pdf | 02.12.2022 |
01.12.-31.12.2022 | /FA-142-1642022.pdf | 30.12.2022 |
31.12.-31.12.2022 | /FA165-1682022.pdf | 16.01.2023 |
ZUŠ Nováky
Život s hudbou, tancom a farbami..