Obdobie faktúry 2021 | Rozpis faktúr 2021 | Dátum zverejnenia faktúr 20201 |
---|---|---|
01.01.-31.01.2021 | /FA-1-72021.pdf | 28.01.2021 |
01.02.-28.02.2021 | /FA-8-232021.pdf | 26.02.2021 |
01.03.-31.03.2021 | /FA-24-332021.pdf | 31.03.2021 |
01.04.-30.04.2021 | /FA-34-432021.pdf | 30.04.2021 |
01.05.-31.05.2021 | /FA-44-532021.pdf | 31.05.2021 |
01.06.-30.06.2021 | /FA-54-672021.pdf | 30.06.2021 |
01.07.-31.07.2021 | /FA-68-752021.pdf | 16.07.2021 |
01.08.-31.08.2021 | /FA-76-882021.pdf | 31.08.2021 |
01.09.-30.09.2021 | /FA-89-1062021.pdf | 30.09.2021 |
01.10.-31.10.2021 | /FA107-1322021.pdf | 28.10.2021 |
01.11.-30.11.2021 | /FA133-1492021.pdf | 30.11.2021 |
01.12.-31.12.21 | /FA-150-1682021.pdf | 28.12.2021 |
ZUŠ Nováky
Život s hudbou, tancom a farbami..