Obdobie faktúry 2020 | Rozpis faktúr 2020 | Dátum zverejnenia faktúr 2020 |
---|---|---|
01.01.-31.01.2020 | FA-01-092020.pdf | 30.01.2020 |
01.02. - 29.02.2020 | FA-10-222020.pdf | 28.02.2020 |
01.03. - 31.03.2020 | FA-23-302020.pdf | 24.03.2020 |
01.04. - 30.04.2020 | FA-31-412020.pdf | 29.04.2020 |
01.05. - 31.05.2020 | /FA-42-522020.pdf | 29.05.2020 |
01.06.-30.06.2020 | /FA-53-662020.pdf | 30.06.2020 |
01.07.-31.07.2020 | /FA-67-782020.pdf | 24.07.2020 |
01.08.-31.08.2020 | /FA-79-882020pdf | 25.08.2020 |
01.09.-30.09.2020 | /Fa-89-1002020.pdf | 30.09.2020 |
01.10.-31.10.2020 | /FA-101-1152020.pdf | 30.10.2020 |
01.11.-30.11.2020 | /FA116-1302020.pdf | 30.11.2020 |
01.12.-31.12.2020 | /FAFA-131-1522020.pdf | 31.12.2020 |
ZUŠ Nováky
Život s hudbou, tancom a farbami..