Obdobie faktúry 2019 | Rozpis faktúr 2019 | Dátum zverejnenia faktúr 2019 |
---|---|---|
01.01.-31.01.2019 | FA-1-82019.pdf | 31.01.2019 |
01.02.-28.02.2019 | FA-9-182019.pdf | 28.02.2019 |
01.03.-31.03.2019 | FA-19-262019.pdf | 28.03.2019 |
01.04.-30.04.2019 | FA-27-352019.pdf | 30.04.2019 |
01.05.-31.05.2019 | FA-36-522019.pdf | 31.05.2019 |
01.06.-30.06.2019 | FA-53-642019.pdf | 28.06.2019 |
01.07.-31.07.2019 | FA-65-742019.pdf | 12.07.2019 |
01.08.-31.08.2019 | FA-75-842019.pdf | 27.08.2019 |
01.09.2019-30.09.2019 | FA-85-952019.pdf | 30.09.2019 |
01.10.-31.10.2019 | FA-96-1112019.pdf | 31.10.2019 |
01.11.-30.11.2019 | FA-112-1272019.pdf | 29.11.2019 |
01.12.-31.12.2019 | FA-128-1462019.pdf | 23.12.2019 |
ZUŠ Nováky
Život s hudbou, tancom a farbami..